Estadísticas del servidor Web de 123infoweb.orgPrograma iniciado a las Jue/29/May/2014 1:33 am.
Análisis de peticiones del Mar/27/May/2014 7:20 am al Mié/28/May/2014 3:12 am (0.83 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Peticiones exitosas: 592
Promedio de peticiones exitosas por día: 713
Peticiones exitosas por página: 200
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 240
Peticiones no logradas: 17,040
Peticiones redireccionadas: 1
Archivos diferentes solicitados: 74
Sistemas diferentes atendidos: 11
Transferencia total: 5.19 megabytes
Promedio de transferencia por día: 6.27 megabytes
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 6 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2014 | 592 | 200 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: May 2014 (200 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 548 | 199 | ![]() ![]() |
| Mié | 44 | 1 | ![]() |
| Jue | 0 | 0 | |
| Vie | 0 | 0 | |
| Sáb | 0 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 44 | 1 | ![]() |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 8 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 9 | 119 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 92 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 31 | 12 | ![]() ![]() |
| 12 | 152 | 12 | ![]() ![]() |
| 13 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 14 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 15 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 17 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 19 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 21 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 22 | 14 | 12 | ![]() ![]() |
| 23 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 592 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 293 | 76.25% | 190.106 |
| 194 | 74 | |
| 45 | 10.79% | 190.212 |
| 44 | 11.09% | 192.163 |
| 7 | 192.185 | |
| 3 | 1.02% | 186.77 |
| 2 | 0.77% | 107 |
| 2 | 188.92 | |
| 1 | 0.04% | 188.40 |
| 1 | 0.04% | 37 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://123infoweb.org/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 380 | http://123infoweb.org/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 2 | installerex |
| 2 | website |
| 2 | official |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 194 | 194 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.60 Safari/537.17 |
| 44 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Fedora/18 (nuS3iPfF+4oBZXsWfuw2wYSgxrH/3AxDEPP29Ubp/qM=) Chromium/27.0.1453.93 Chrome/27.0.1453.93 Safari/535.2 |
| 45 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 1 | 1 | NerdyBot |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.60 Safari/537.17 |
| 305 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 194 | Netscape (compatible) |
| 2 | 48 | 3 | Safari |
| 3 | 2 | Safari/537 | |
| 44 | 1 | Safari/535 | |
| 3 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 4 | 1 | 1 | NerdyBot |
| 5 | 341 | 1 | Firefox |
| 341 | 1 | Firefox/29 | |
| 7 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 194 | Robots |
| 2 | 346 | 4 | Windows |
| 336 | 4 | Windows desconocido | |
| 10 | 0 | Windows XP | |
| 3 | 44 | 1 | Unix |
| 44 | 1 | Linux | |
| 4 | 8 | 1 | Sistema Operativo desconocido |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 592 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 17039 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 1 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 205 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1 | |
| 101B- 1kB | 25 | 0.16% |
| 1kB- 10kB | 193 | 14.35% |
| 10kB-100kB | 165 | 77.47% |
| 100kB- 1MB | 3 | 8.02% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 303 | 76.84% | .php [PHP] |
| 14 | 10.30% | .js [JavaScript code] |
| 62 | 7.37% | .png [PNG graphics] |
| 8 | 3.71% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 200 | 1.26% | [directorios] |
| 3 | 0.34% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1 | 0.16% | [sin extensión] |
| 1 | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 292 | 76.76% | /secure/ |
| 80 | 17.70% | /wp-content/ |
| 4 | 3.69% | /wp-includes/ |
| 208 | 1.13% | [directorio raíz] |
| 1 | 0.38% | /page-templates/ |
| 3 | 0.34% | /img-sys/ |
| 4 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 199 | 0.89% | 28/May/2014 3:12 am | / |
| 146 | 10.25% | 27/May/2014 11:02 pm | /secure/searchplaint1.php |
| 130 | 55.09% | 27/May/2014 12:58 pm | /secure/searchplaint1a.php |
| 117 | 33.77% | 28/May/2014 3:12 am | [no listados: 53 archivos] |