Estadísticas del servidor Web de 123infoweb.orgPrograma iniciado a las Jue/31/Jul/2014 6:02 am.
Análisis de peticiones del Mar/27/May/2014 7:20 am al Jue/31/Jul/2014 6:00 am (64.94 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2014 6:02 am.
Peticiones exitosas: 19,088 (0)
Promedio de peticiones exitosas por día: 293
Peticiones exitosas por página: 12,759 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 196
Peticiones no logradas: 20,256 (294)
Peticiones redireccionadas: 638 (0)
Archivos diferentes solicitados: 3,641 (0)
Sistemas diferentes atendidos: 195 (0)
Transferencia total: 29.88 megabytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 471.12 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 200 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| May 2014 | 592 | 200 | ![]() |
| Jun 2014 | 10326 | 6872 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2014 | 8170 | 5687 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2014 (6,872 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 2214 | 1696 | ![]() ![]() |
| Lun | 2900 | 1849 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 3200 | 1958 | ![]() ![]() |
| Mié | 3538 | 1815 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 2673 | 1939 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2405 | 1849 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 2158 | 1653 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 654 | 509 | ![]() ![]() |
| 1 | 660 | 508 | ![]() ![]() |
| 2 | 648 | 509 | ![]() ![]() |
| 3 | 728 | 534 | ![]() ![]() |
| 4 | 647 | 492 | ![]() ![]() |
| 5 | 701 | 527 | ![]() ![]() |
| 6 | 793 | 530 | ![]() ![]() |
| 7 | 760 | 538 | ![]() ![]() |
| 8 | 862 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1025 | 541 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1040 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 782 | 528 | ![]() ![]() |
| 12 | 1052 | 547 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 771 | 533 | ![]() ![]() |
| 14 | 818 | 534 | ![]() ![]() |
| 15 | 814 | 528 | ![]() ![]() |
| 16 | 809 | 523 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 706 | 521 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 733 | 550 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 677 | 529 | ![]() ![]() |
| 20 | 1400 | 568 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 648 | 510 | ![]() ![]() |
| 22 | 676 | 528 | ![]() ![]() |
| 23 | 684 | 536 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 19088 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 12395 | 0.75% | 74 |
| 3492 | 0.33% | 50 |
| 929 | 23.14% | 190.106 |
| 748 | 40.39% | 162.243 |
| 359 | 4.19% | 200.85 |
| 340 | 8.50% | 190.212 |
| 98 | 0.47% | 121 |
| 90 | 0.42% | 175.136 |
| 82 | 2.06% | 190.181 |
| 78 | 0.37% | 211.24 |
| 44 | 1.93% | 192.163 |
| 40 | 2.09% | 95 |
| 37 | 1.39% | 37 |
| 33 | 0.26% | 178.137 |
| 28 | 1.59% | 94 |
| 22 | 0.28% | 186.77 |
| 20 | 1.38% | 23 |
| 20 | 1.38% | 199.217 |
| 20 | 1.29% | 107 |
| 17 | 0.55% | 5 |
| 196 | 7.25% | [no listadas: 51 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 29 | http://123infoweb.org/wp-login.php |
| 1 | http://www.google.com/ |
| 1 | http://123gift.org/forum/ |
| 1 | http://123infoweb.org/administrator/index.php |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2297 | http://123infoweb.org/ |
| 101 | http://www.123infoweb.org/ |
| 9 | http://sucuri.net/ |
| 5 | http://www.google.com/ |
| 3 | http://downloaflare.biz/ |
| 3 | http://uni5download.com/ |
| 2 | http://www.yugk.net/ |
| 2 | http://google.com/ |
| 2 | http://privhosting.com/ |
| 2 | https://e.mail.ru/ |
| 1 | http://zerocash.msk.ru/ |
| 1 | http://www.41world.org/ |
| 1 | http://www.netcraft.com/ |
| 1 | http://electrolivefest.spb.ru/ |
| 1 | http://ognemet.net/ |
| 1 | http://aviasalon.spb.ru/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 2 | installerex |
| 2 | website |
| 2 | official |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 12394 | 12394 | Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/) |
| 49 | 49 | NerdyBot |
| 42 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 |
| 27 | 27 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
| 36 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36 |
| 710 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)) |
| 22 | 20 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1 |
| 40 | 20 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36 |
| 126 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 13 | 13 | wscheck.com/1.0.0 (+http://wscheck.com/) |
| 469 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.2) Gecko/2008091620 Firefox/3.0.2 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36 |
| 131 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | SEOstats 2.1.0 https://github.com/eyecatchup/SEOstats |
| 349 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 |
| 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http://www.comodorobot.com |
| 10 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.0; +http://downloaflare.biz) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://getdownload.ws) |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; InfoPath.1; SV1; .NET CLR 3.8.36217; WOW64; en-US) |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.6 Safari/537.11 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0 |
| 3 | 2 | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.6.872.0 Safari/535.2 UNTRUSTED/1.0 3gpp-gba UNTRUSTED/1.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.41 Safari/535.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 45 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.60 Safari/537.17 |
| 3 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; MDDC) |
| 4542 | 27 | [no listados: 53 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 12438 | 12405 | Netscape (compatible) |
| 2 | 798 | 103 | Safari |
| 744 | 95 | Safari/537 | |
| 49 | 6 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 3 | 1186 | 100 | Firefox |
| 42 | 40 | Firefox/7 | |
| 935 | 31 | Firefox/29 | |
| 19 | 16 | Firefox/3 | |
| 4 | 4 | Firefox/27 | |
| 177 | 2 | Firefox/30 | |
| 2 | 2 | Firefox/23 | |
| 2 | 2 | Firefox/26 | |
| 1 | 1 | Firefox/1 | |
| 2 | 1 | Firefox/14 | |
| 1 | 1 | Firefox/18 | |
| 4 | 792 | 72 | MSIE |
| 54 | 34 | MSIE/8 | |
| 710 | 26 | MSIE/9 | |
| 16 | 7 | MSIE/6 | |
| 12 | 5 | MSIE/10 | |
| 5 | 49 | 49 | NerdyBot |
| 6 | 13 | 13 | wscheck.com |
| 13 | 13 | wscheck.com/1 | |
| 7 | 7 | 7 | SEOstats |
| 7 | 7 | SEOstats/2 | |
| 8 | 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http: |
| 4 | 4 | Comodo-Webinspector-Crawler 2.2.1, http://www | |
| 9 | 278 | 3 | Opera |
| 278 | 3 | Opera/9 | |
| 10 | 1 | 1 | Googlebot |
| 1 | 1 | Googlebot/2 | |
| 11 | 1 | 1 | AppEngine-Google; (+http: |
| 1 | 1 | AppEngine-Google; (+http://code | |
| 12 | 22 | 1 | Mozilla |
| 3499 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12400 | 12399 | Robots |
| 2 | 2962 | 231 | Windows |
| 2203 | 182 | Windows desconocido | |
| 756 | 46 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 3613 | 82 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 72 | 26 | Unix |
| 72 | 26 | Linux | |
| 5 | 41 | 21 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 18989 | 200 OK |
| 261 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 377 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 99 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 2883 | 403 Acceso prohibido |
| 317 | 404 Documento no encontrado |
| 17039 | 406 Documento no aceptable para el cliente |
| 4 | 500 Error interno del servidor |
| 13 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 13692 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2620 | 0.17% |
| 101B- 1kB | 370 | 0.51% |
| 1kB- 10kB | 1619 | 17.32% |
| 10kB-100kB | 784 | 80.60% |
| 100kB- 1MB | 3 | 1.39% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 333 | 35.73% | .js [JavaScript code] |
| 4613 | 19.02% | .php [PHP] |
| 12740 | 18.59% | [directorios] |
| 215 | 12.91% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 734 | 10.72% | .png [PNG graphics] |
| 18 | 1.19% | .jpg [JPEG graphics] |
| 155 | 0.52% | .gif [GIF graphics] |
| 8 | 0.49% | [sin extensión] |
| 19 | 0.43% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 36 | 0.38% | .txt [Plain text] |
| 217 | 0.01% | [no listadas: 1 extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1061 | 46.13% | /wp-content/ |
| 1029 | 19.74% | /secure/ |
| 16520 | 14.05% | [directorio raíz] |
| 115 | 12.78% | /wp-includes/ |
| 46 | 3.26% | /2013/ |
| 33 | 1.66% | /page-templates/ |
| 14 | 0.70% | /dropdowns/ |
| 2 | 0.42% | /feed/ |
| 4 | 0.29% | /shortcodes/ |
| 2 | 0.23% | /author/ |
| 4 | 0.21% | /features/ |
| 4 | 0.18% | /sample-page/ |
| 4 | 0.13% | /web-hosting-plan/ |
| 11 | 0.10% | http:// |
| 3 | 0.06% | /img-sys/ |
| 234 | 0.05% | /wp-admin/ |
| 2 | 0.01% | /wp-login.php/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 12588 | 11.51% | 21/Jul/2014 1:00 pm | / |
| 13 | 0.02% | 18/Jul/2014 6:07 am | /?94.242.222.29 |
| 3307 | 0.14% | 21/Jul/2014 1:00 pm | /wp-cron.php |
| 356 | 1.85% | 20/Jul/2014 10:07 pm | /wp-login.php |
| 266 | 2.73% | 14/Jul/2014 8:54 am | /secure/index.php |
| 233 | 0.01% | 21/Jul/2014 11:20 am | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 95 | 0.01% | 21/Jul/2014 11:20 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=wordfence_testAjax |
| 217 | 0.01% | 14/Jul/2014 8:54 am | /favicon.ico |
| 178 | 2.00% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/searchplaint1.php |
| 136 | 9.60% | 4/Jul/2014 11:30 am | /secure/searchplaint1a.php |
| 55 | 0.03% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/images/arrow.gif |
| 55 | 0.46% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/images/style.css |
| 54 | 0.27% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/images/security.png |
| 45 | 0.06% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/images/submit.gif |
| 45 | 0.01% | 11/Jul/2014 9:51 am | /secure/images/corner.gif |
| 44 | 0.67% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/script.js |
| 44 | 0.67% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/script.js?ver=3.7.1 |
| 44 | 0.54% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cookie.js |
| 44 | 0.54% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cookie.js?ver=3.7.1 |
| 44 | 0.92% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
| 44 | 0.92% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 |
| 44 | 11.80% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-includes/js/jquery/jquery.js |
| 44 | 11.80% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.10.2 |
| 44 | 3.91% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js |
| 44 | 3.91% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/js/jquery.cycle.all.min.js?ver=3.7.1 |
| 41 | 5.40% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/fonts/cufon-yui.js |
| 41 | 12.19% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/fonts/Rockwell_400-Rockwell_700.font.js |
| 41 | 4.63% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/style.css |
| 41 | 4.18% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default.css |
| 39 | 0.57% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/footer_cards.png |
| 39 | 0.76% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/logo.png |
| 39 | 2.36% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/admin/widgets/widget_css/widget.css |
| 38 | 0.85% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/i_call.png |
| 38 | 1.29% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/main.css |
| 38 | 0.07% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/main_bg.png |
| 38 | 0.02% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/header_bg.png |
| 38 | 0.26% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/images/templatic.png |
| 38 | 0.02% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/footer_bg.png |
| 34 | 0.12% | 8/Jul/2014 8:03 am | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/i_bird.png |
| 31 | 15/Jul/2014 9:07 am | /robots.txt | |
| 26 | 0.06% | 2/Jul/2014 8:15 pm | /wp-includes/js/comment-reply.min.js |
| 26 | 0.06% | 2/Jul/2014 8:15 pm | /wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=3.7.1 |
| 26 | 0.28% | 25/Jun/2014 12:44 pm | /secure/ |
| 22 | 0.16% | 25/Jun/2014 12:38 pm | /secure/usuarios.php |
| 20 | 0.18% | 2/Jul/2014 8:15 pm | /wp-content/themes/WebHosting/skins/1-default/sidebar_bg_left.png |
| 665 | 20.08% | 20/Jul/2014 12:02 pm | [no listados: 151 archivos] |